Atlas(44-30,5) İmsakiyesi 2027
Atlas(44-30,5) bugünkü namaz vakitleri →--:--:--
Ramazan başlangıcı
8 Şubat
Pazartesi
120 gün kaldı
İlk sahur
7 Şubat Pazar gecesi
İmsak 06:34 · İftar 18:28
Kadir Gecesi
5 Mart
Cuma
Ramazan Bayramı
9 Mart
Salı
Sahur ve iftar
| Gün | Tarih | Sahurİmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftarAkşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pazartesi | 06:34 | 08:05 | 13:21 | 16:00 | 18:28 | 19:53 |
| 2 | Salı | 06:33 | 08:03 | 13:21 | 16:01 | 18:29 | 19:54 |
| 3 | Çarşamba | 06:31 | 08:02 | 13:21 | 16:02 | 18:30 | 19:55 |
| 4 | Perşembe | 06:30 | 08:01 | 13:21 | 16:04 | 18:32 | 19:57 |
| 5 | Cuma | 06:29 | 07:59 | 13:21 | 16:05 | 18:33 | 19:58 |
| 6 | Cumartesi | 06:28 | 07:58 | 13:21 | 16:06 | 18:34 | 19:59 |
| 7 | Pazar | 06:26 | 07:57 | 13:21 | 16:07 | 18:36 | 20:00 |
| 8 | Pazartesi | 06:25 | 07:55 | 13:21 | 16:08 | 18:37 | 20:02 |
| 9 | Salı | 06:24 | 07:54 | 13:21 | 16:09 | 18:39 | 20:03 |
| 10 | Çarşamba | 06:22 | 07:52 | 13:21 | 16:10 | 18:40 | 20:04 |
| 11 | Perşembe | 06:21 | 07:51 | 13:21 | 16:11 | 18:41 | 20:05 |
| 12 | Cuma | 06:20 | 07:49 | 13:21 | 16:12 | 18:43 | 20:07 |
| 13 | Cumartesi | 06:18 | 07:48 | 13:21 | 16:13 | 18:44 | 20:08 |
| 14 | Pazar | 06:17 | 07:46 | 13:21 | 16:14 | 18:45 | 20:09 |
| 15 | Pazartesi | 06:15 | 07:44 | 13:21 | 16:15 | 18:47 | 20:10 |
| 16 | Salı | 06:14 | 07:43 | 13:20 | 16:16 | 18:48 | 20:12 |
| 17 | Çarşamba | 06:12 | 07:41 | 13:20 | 16:17 | 18:49 | 20:13 |
| 18 | Perşembe | 06:11 | 07:40 | 13:20 | 16:18 | 18:51 | 20:14 |
| 19 | Cuma | 06:09 | 07:38 | 13:20 | 16:19 | 18:52 | 20:15 |
| 20 | Cumartesi | 06:07 | 07:36 | 13:20 | 16:20 | 18:53 | 20:17 |
| 21 | Pazar | 06:06 | 07:35 | 13:20 | 16:21 | 18:55 | 20:18 |
| 22 | Pazartesi | 06:04 | 07:33 | 13:19 | 16:22 | 18:56 | 20:19 |
| 23 | Salı | 06:02 | 07:31 | 13:19 | 16:22 | 18:57 | 20:20 |
| 24 | Çarşamba | 06:01 | 07:30 | 13:19 | 16:23 | 18:59 | 20:22 |
| 25 | Perşembe | 05:59 | 07:28 | 13:19 | 16:24 | 19:00 | 20:23 |
| 26 | Cuma Kadir Gecesi | 05:57 | 07:26 | 13:19 | 16:25 | 19:01 | 20:24 |
| 27 | Cumartesi | 05:56 | 07:24 | 13:18 | 16:26 | 19:02 | 20:26 |
| 28 | Pazar | 05:54 | 07:23 | 13:18 | 16:27 | 19:04 | 20:27 |
| 29 | Pazartesi Arefe | 05:52 | 07:21 | 13:18 | 16:28 | 19:05 | 20:28 |
Vakitler: Diyanet İşleri Başkanlığı · ibadetvakti.com
Atlas(44-30,5), Atlas Okyanusu, Atlantik Okyanusu için Ramazan 2027 imsakiyesi. Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma. İlk gün Atlas(44-30,5) için imsak (sahur bitişi) 06:34, iftar 18:28.
Sıkça Sorulan Sorular
Ramazan 2027 ne zaman başlıyor?
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor. İlk sahura 7 Şubat 2027 Pazar gecesi kalkılacak.
Ramazan Bayramı 2027 ne zaman?
Ramazan Bayramı 2027, 9 Mart 2027 Salı günü başlıyor.
Atlas(44-30,5) ilk iftar saat kaçta?
Ramazan 2027'nin ilk günü Atlas(44-30,5) için iftar saati 18:28.
Atlas(44-30,5) ilk sahur saat kaçta bitiyor?
Ramazan 2027'nin ilk günü Atlas(44-30,5) için imsak (sahur bitişi) saati 06:34.
Kadir Gecesi 2027 ne zaman?
Kadir Gecesi 2027, 5 Mart 2027 Cuma gecesi idrak edilecek.
Atlas Okyanusu İçindeki Diğer İmsakiyeler
- Atlas(-1+0)
- Atlas(-1+1)
- Atlas(-1+1,5)
- Atlas(-1+2)
- Atlas(-1+2,5)
- Atlas(-1+3)
- Atlas(-1+3,5)
- Atlas(-1+4)
- Atlas(-1+4,5)
- Atlas(-1+5)
- Atlas(-1+5,5)
- Atlas(-1+6)
- Atlas(-1+6,5)
- Atlas(-1+7)
- Atlas(-1+7,5)
- Atlas(-1+8)
- Atlas(-1+8,5)
- Atlas(-1-1)
- Atlas(-1-1,5)
- Atlas(-1-10)
- Atlas(-1-10,5)
- Atlas(-1-11)
- Atlas(-1-11,5)
- Atlas(-1-12)
- Atlas(-1-12,5)
- Atlas(-1-13)
- Atlas(-1-13,5)
- Atlas(-1-14)
- Atlas(-1-14,5)
- Atlas(-1-15)
- Atlas(-1-15,5)
- Atlas(-1-16)
- Atlas(-1-16,5)
- Atlas(-1-17)
- Atlas(-1-17,5)
- Atlas(-1-18)
- Atlas(-1-18,5)
- Atlas(-1-19)
- Atlas(-1-19,5)
- Atlas(-1-2)
- Atlas(-1-2,5)
- Atlas(-1-20)
- Atlas(-1-20,5)
- Atlas(-1-21)
- Atlas(-1-21,5)
- Atlas(-1-22)
- Atlas(-1-22,5)
- Atlas(-1-23)
- Atlas(-1-23,5)
- Atlas(-1-24)
- Atlas(-1-24,5)
- Atlas(-1-25)
- Atlas(-1-25,5)
- Atlas(-1-26)
- Atlas(-1-26,5)
- Atlas(-1-27)
- Atlas(-1-27,5)
- Atlas(-1-28)
- Atlas(-1-28,5)
- Atlas(-1-29)