Kampala Prayer Times October 2026
Monthly prayer calendar for Kampala, Uganda for October 2026, based on Diyanet's official times.
Kampala prayer times today →Kampala Prayer Calendar – October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 05:28 | 06:29 | 12:45 | 15:50 | 18:50 | 19:48 |
| Friday | 05:27 | 06:29 | 12:44 | 15:50 | 18:49 | 19:47 |
| Saturday | 05:27 | 06:29 | 12:44 | 15:50 | 18:49 | 19:47 |
| Sunday | 05:26 | 06:28 | 12:44 | 15:51 | 18:49 | 19:47 |
| Monday | 05:26 | 06:28 | 12:43 | 15:51 | 18:49 | 19:46 |
| Tuesday | 05:26 | 06:28 | 12:43 | 15:51 | 18:48 | 19:46 |
| Wednesday | 05:25 | 06:27 | 12:43 | 15:52 | 18:48 | 19:46 |
| Thursday | 05:25 | 06:27 | 12:42 | 15:52 | 18:48 | 19:46 |
| Friday | 05:25 | 06:27 | 12:42 | 15:52 | 18:47 | 19:45 |
| Saturday | 05:25 | 06:27 | 12:42 | 15:52 | 18:47 | 19:45 |
| Sunday | 05:24 | 06:26 | 12:42 | 15:53 | 18:47 | 19:45 |
| Monday | 05:24 | 06:26 | 12:41 | 15:53 | 18:47 | 19:45 |
| Tuesday | 05:24 | 06:26 | 12:41 | 15:53 | 18:46 | 19:45 |
| Wednesday | 05:23 | 06:26 | 12:41 | 15:53 | 18:46 | 19:44 |
| Thursday | 05:23 | 06:25 | 12:41 | 15:54 | 18:46 | 19:44 |
| Friday | 05:23 | 06:25 | 12:40 | 15:54 | 18:46 | 19:44 |
| Saturday | 05:22 | 06:25 | 12:40 | 15:54 | 18:45 | 19:44 |
| Sunday | 05:22 | 06:25 | 12:40 | 15:54 | 18:45 | 19:44 |
| Monday | 05:22 | 06:25 | 12:40 | 15:54 | 18:45 | 19:44 |
| Tuesday | 05:22 | 06:24 | 12:40 | 15:55 | 18:45 | 19:43 |
| Wednesday | 05:21 | 06:24 | 12:39 | 15:55 | 18:45 | 19:43 |
| Thursday | 05:21 | 06:24 | 12:39 | 15:55 | 18:44 | 19:43 |
| Friday | 05:21 | 06:24 | 12:39 | 15:55 | 18:44 | 19:43 |
| Saturday | 05:21 | 06:24 | 12:39 | 15:56 | 18:44 | 19:43 |
| Sunday | 05:20 | 06:24 | 12:39 | 15:56 | 18:44 | 19:43 |
| Monday | 05:20 | 06:24 | 12:39 | 15:56 | 18:44 | 19:43 |
| Tuesday | 05:20 | 06:24 | 12:39 | 15:56 | 18:44 | 19:43 |
| Wednesday | 05:20 | 06:23 | 12:39 | 15:56 | 18:44 | 19:43 |
| Thursday | 05:20 | 06:23 | 12:38 | 15:57 | 18:44 | 19:43 |
| Friday | 05:20 | 06:23 | 12:38 | 15:57 | 18:44 | 19:43 |
| Saturday | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:57 | 18:43 | 19:43 |
Other Months
- September 2026
- October 2026
- November 2026
- December 2026