Nawabshah Prayer Times September 2026

Monthly prayer calendar for Nawabshah, Pakistan for September 2026, based on Diyanet's official times.

Nawabshah prayer times today →

Nawabshah Prayer Calendar – September 2026

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Tuesday 04:47 05:59 12:32 16:01 18:54 20:01
Wednesday 04:48 06:00 12:31 16:01 18:53 20:00
Thursday 04:48 06:00 12:31 16:00 18:52 19:59
Friday 04:49 06:00 12:31 16:00 18:51 19:58
Saturday 04:49 06:01 12:30 15:59 18:50 19:57
Sunday 04:50 06:01 12:30 15:59 18:49 19:55
Monday 04:50 06:02 12:30 15:58 18:48 19:54
Tuesday 04:51 06:02 12:29 15:58 18:46 19:53
Wednesday 04:51 06:03 12:29 15:57 18:45 19:52
Thursday 04:52 06:03 12:29 15:57 18:44 19:51
Friday 04:53 06:03 12:28 15:56 18:43 19:49
Saturday 04:53 06:04 12:28 15:56 18:42 19:48
Sunday 04:54 06:04 12:28 15:55 18:41 19:47
Monday 04:54 06:05 12:27 15:55 18:40 19:46
Tuesday 04:55 06:05 12:27 15:54 18:39 19:45
Wednesday 04:55 06:05 12:26 15:54 18:38 19:43
Thursday 04:55 06:06 12:26 15:53 18:36 19:42
Friday 04:56 06:06 12:26 15:53 18:35 19:41
Saturday 04:56 06:07 12:25 15:52 18:34 19:40
Sunday 04:57 06:07 12:25 15:51 18:33 19:39
Monday 04:57 06:07 12:25 15:51 18:32 19:37
Tuesday 04:58 06:08 12:24 15:50 18:31 19:36
Wednesday 04:58 06:08 12:24 15:50 18:30 19:35
Thursday 04:59 06:09 12:24 15:49 18:29 19:34
Friday 04:59 06:09 12:23 15:48 18:27 19:33
Saturday 05:00 06:09 12:23 15:48 18:26 19:32
Sunday 05:00 06:10 12:23 15:47 18:25 19:30
Monday 05:01 06:10 12:22 15:46 18:24 19:29
Tuesday 05:01 06:11 12:22 15:46 18:23 19:28
Wednesday 05:02 06:11 12:22 15:45 18:22 19:27

Other Months

Nawabshah Ramadan Timetable 2027 →