Günün ayeti
“Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. (Sonunda) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırmak, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükâfatlandırmak için ‘Allah, kim ne yaparsa kaydeder.”
(Necm, 53/31)
12 Ekim 2026 Pazartesi · 1 Cemâziyelevvel 1448
Öğle vaktine kalan
02:59:50
Günün ayeti
“Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. (Sonunda) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırmak, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükâfatlandırmak için ‘Allah, kim ne yaparsa kaydeder.”
Günün hadisi
“Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.”
Günün duası
“Kur’an’ı; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin devası eyle Allah’ım!”
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per 20 Rebîülâhir | 05:00 | 06:09 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:23 |
| 2 Eki Cum 21 Rebîülâhir | 05:01 | 06:09 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:22 |
| 3 Eki Cmt 22 Rebîülâhir | 05:01 | 06:09 | 12:18 | 15:41 | 18:17 | 19:21 |
| 4 Eki Paz 23 Rebîülâhir | 05:02 | 06:10 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:20 |
| 5 Eki Pzt 24 Rebîülâhir | 05:02 | 06:10 | 12:18 | 15:40 | 18:15 | 19:19 |
| 6 Eki Sal 25 Rebîülâhir | 05:02 | 06:11 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:18 |
| 7 Eki Çar 26 Rebîülâhir | 05:03 | 06:11 | 12:17 | 15:38 | 18:13 | 19:17 |
| 8 Eki Per 27 Rebîülâhir | 05:03 | 06:11 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:16 |
| 9 Eki Cum 28 Rebîülâhir | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:37 | 18:11 | 19:15 |
| 10 Eki Cmt 29 Rebîülâhir | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 19:14 |
| 11 Eki Paz 30 Rebîülâhir | 05:04 | 06:13 | 12:16 | 15:36 | 18:09 | 19:13 |
| 12 Eki Pzt 1 Cemâziyelevvel | 05:05 | 06:13 | 12:16 | 15:35 | 18:08 | 19:12 |
| 13 Eki Sal 2 Cemâziyelevvel | 05:05 | 06:13 | 12:15 | 15:35 | 18:07 | 19:11 |
| 14 Eki Çar 3 Cemâziyelevvel | 05:05 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:06 | 19:10 |
| 15 Eki Per 4 Cemâziyelevvel | 05:06 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:05 | 19:10 |
| 16 Eki Cum 5 Cemâziyelevvel | 05:06 | 06:15 | 12:15 | 15:33 | 18:05 | 19:09 |
| 17 Eki Cmt 6 Cemâziyelevvel | 05:07 | 06:15 | 12:14 | 15:33 | 18:04 | 19:08 |
| 18 Eki Paz 7 Cemâziyelevvel | 05:07 | 06:16 | 12:14 | 15:32 | 18:03 | 19:07 |
| 19 Eki Pzt 8 Cemâziyelevvel | 05:07 | 06:16 | 12:14 | 15:31 | 18:02 | 19:06 |
| 20 Eki Sal 9 Cemâziyelevvel | 05:08 | 06:17 | 12:14 | 15:31 | 18:01 | 19:06 |
| 21 Eki Çar 10 Cemâziyelevvel | 05:08 | 06:17 | 12:14 | 15:30 | 18:00 | 19:05 |
| 22 Eki Per 11 Cemâziyelevvel | 05:09 | 06:18 | 12:14 | 15:30 | 17:59 | 19:04 |
| 23 Eki Cum 12 Cemâziyelevvel | 05:09 | 06:18 | 12:13 | 15:29 | 17:59 | 19:03 |
| 24 Eki Cmt 13 Cemâziyelevvel | 05:10 | 06:19 | 12:13 | 15:29 | 17:58 | 19:03 |
| 25 Eki Paz 14 Cemâziyelevvel | 05:10 | 06:19 | 12:13 | 15:28 | 17:57 | 19:02 |
| 26 Eki Pzt 15 Cemâziyelevvel | 05:10 | 06:20 | 12:13 | 15:28 | 17:56 | 19:01 |
| 27 Eki Sal 16 Cemâziyelevvel | 05:11 | 06:20 | 12:13 | 15:27 | 17:56 | 19:01 |
| 28 Eki Çar 17 Cemâziyelevvel | 05:11 | 06:21 | 12:13 | 15:27 | 17:55 | 19:00 |
| 29 Eki Per 18 Cemâziyelevvel | 05:12 | 06:21 | 12:13 | 15:26 | 17:54 | 18:59 |
| 30 Eki Cum 19 Cemâziyelevvel | 05:12 | 06:22 | 12:13 | 15:26 | 17:54 | 18:59 |
| 31 Eki Cmt 20 Cemâziyelevvel | 05:13 | 06:22 | 12:13 | 15:25 | 17:53 | 18:58 |
Bugün Atlas(24-51)'da öğle vakti 12:16'de giriyor.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmî namaz vakitleridir ve her gün güncellenir. Ek vakitler ve kerahat süreleri bu vakitlerden hesaplanır.
İmsak, sahurun bittiği ve orucun başladığı vakittir; sabah namazının vakti de imsakla girer.